路線図
時刻表
フリック動作で時刻表を左右に動かせます。
学校発 | 福島発 | 8:20 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西口駅 | ↓ | ↓ | 9:35 | 10:35 | ※1 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:30 | ※2 | ※1 | ※2 |
東口駅 | 7:20 | ↓ | 9:45 | 10:45 | ↓ | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:40 | ↓ | ↓ | ↓ |
県庁前 | 7:25 | ↓ | 9:47 | 10:47 | ↓ | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:43 | ↓ | ↓ | ↓ |
日産プリンス | 7:28 | ↓ | 9:48 | 10:48 | ↓ | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | ↓ | ↓ | ↓ |
日東紡 | 7:30 | ↓ | 9:50 | 10:50 | ↓ | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | ↓ | ↓ | ↓ |
伏拝バス停 | 7:38 | 9:00 | 9:55 | 10:55 | ↓ | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | ↓ | ↓ | ↓ |
学習センター前 | 7:48 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | ↓ | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | ↓ | ↓ | ↓ |
医大よしみ荘 | 7:55 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | ↓ | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | ↓ | ↓ | ↓ |
医科大学前 | 7:59 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | ↓ | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | ↓ | ↓ | ↓ |
福大 | 8:05 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | ↓ | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ↓ | ↓ | ↓ |
金谷川駅 | 8:10 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | ↓ | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | ↓ | ↓ | ↓ |
学校着 | 8:15 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ↓ | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ↓ | ↓ | ↓ |
※1 福大送りのみ
※2 福島送りのみ
◎福島駅シャトルバスコースは、予約の必要ない無料送迎となっております。
◎ライフスタイルに合わせて通学できます。
◎送迎バスは、入校のお申し込みの時から、ご利用いただけます。
◎交通状況によっては上記時刻表より到着が遅れることがございます。ご了承ください。