時刻表
学校発 | 8:45 | ※ 10:45 | 12:45 | ※ 14:45 | ※ 15:45 | 16:45※1 | ※ 17:45※1 | 19:45※1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安達ヶ原セブン | 9:15 | ※ 15:15 | |||||||
石畑自動車 | ↓ | ↓ | |||||||
浅川 | 9:17 | ※ 15:17 | |||||||
安達東高校 | 9:43 | ※ 15:45 | |||||||
小浜四つ角 | 7:35 | 9:45 | ※ 15:48 | ||||||
遠山入口 | 7:38 | 9:48 | ※ 15:52 | ||||||
木の崎 | 7:40 | ↓ | ↓ | ||||||
高田橋 | 7:43 | 9:50 | ※ 15:55 | ||||||
榎戸 | ↓ | ↓ | ※ 11:00 | 13:00 | ※ 16:00 | ※ 16:00 | 17:00 | ※ 18:00 | |
亀谷ロータリー | 7:53 | 9:02 | ※ 11:02 | 13:02 | ※ 松工前経由 | ※ 16:02 | 17:02 | ※ 18:02 | |
二本松駅入口 | 7:55 | 9:03 | ※ 11:03 | 13:03 | ※ 16:03 | 17:03 | ※ 18:03 | ||
二本松警察署 | 7:56 | 9:04 | ※ 11:04 | 13:04 | ※ 16:04 | 17:04 | ※ 18:04 | ||
若宮バス停 | 7:57 | 9:05 | ※ 11:05 | 13:05 | ※ 16:05 | 17:05 | ※ 18:05 | ||
介護専門学校 | 7:58 | 9:07 | ※ 11:07 | 13:07 | ※ 16:07 | 17:07 | ※ 18:07 | ||
北小学校前 | 7:59 | 9:09 | ※ 11:09 | 13:09 | ※ 16:09 | 17:09 | ※ 18:09 | ||
竹田 | 8:00 | 9:10 | ※ 11:10 | 13:10 | ※ 16:10 | 17:10 | ※ 18:10 | ||
根崎 | 8:01 | 9:11 | ※ 11:11 | 13:11 | ※ 16:11 | 17:11 | ※ 18:11 | ||
智恵子団地 | 8:03 | 9:12 | ※ 11:12 | 13:12 | ※ 16:12 | ※ 16:12 | 17:12 | ※ 18:12 | |
八軒入口 | 8:08 | 9:15 | ※ 11:15 | 13:15 | ↓ | ※ 16:15 | 17:15 | ※ 18:15 | |
安達駅 | 8:10 | 9:17 | ※ 11:17 | 13:17 | ↓ | ※ 16:17 | 17:17 | ※ 18:17 | |
渋川 | 8:15 | 9:20 | ※ 11:20 | 13:20 | ↓ | ※ 16:20 | 17:20 | ※ 18:20 | |
学校着 | 8:20 | 9:25 | ※ 11:25 | 13:25 | ※ 16:25 | ※ 16:25 | 17:25 | ※ 18:25 |
◎上記方面送迎バスは、完全予約制の無料送迎となっています。
◎上記方面の送迎バスをご利用される方は、その前日までに、お電話又は、受付窓口にお申し付けください。
◎送迎のキャンセルは前日までに、ご連絡ください。
◎ご不明な点がありましたらお問い合わせください。